Kandydaci do Rady Miasta Gdańska

Gdzie zagłosować w Gdańsku



Okręg nr 1

Dzielnice: Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Młyniska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI BEZPARTYJNI POLSKA JEST JEDNA DLA POMORZA

  1. CHLASTA Tomasz Roman (l.19) 383 głosy
  2. KUŚ-DUSTET Emilia (l.45) 183 głosy
  3. JAKS Roman (l.55) 71 głosów
  4. ŁAZORCZYK Jarosław (l.57) 96 głosów
  5. PIĄTKOWSKA Małgorzata Maria (l.64) 118 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY GDAŃSK - MIASTO DLA LUDZI

  1. SOBAŃSKA Joanna Małgorzata (l.39) 263 głosy
  2. KACZYŃSKI Konrad (l.32) 44 głosy
  3. KWAPISIEWICZ Aleksandra Weronika (l.32) 31 głosów
  4. KARWOWSKI Krzysztof (l.22) 33 głosy
  5. KAJKA Agnieszka (l.34) 62 głosy

Okręg nr 2

Dzielnice: Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Orunia Górna - Gdańsk Południe

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI BEZPARTYJNI POLSKA JEST JEDNA DLA POMORZA

  1. MALICKI Marcin (l.37) 1097 głosów
  2. LIPSKA Jolanta Maria (l.66) 221 głosów
  3. WYSOCKI Jakub Andrzej (l.31) 147 głosów
  4. UGORENKO Małgorzata (l.63) 51 głosów
  5. LANGNER Damian (l.33) 38 głosów
  6. KACZMARCZYK Albert Grzegorz (l.18) 65 głosów
  7. CYMERMAN Małgorzata (l.60) 64 głosy
  8. GWIT Piotr Włodzimierz (l.53) 115 głosów

Okręg nr 3

Dzielnice: Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

  1. BORAWSKI Piotr (l.41) 5765 głosów
  2. DZIK Piotr Adam (l.65) 3064 głosy
  3. JANKOWIAK Beata (l.32) 3307 głosów
  4. ŚWIACKI Łukasz Marcin (l.44) 2310 głosów
  5. GOLĘDZINOWSKA Anna Ewa (l.45) 2827 głosów
  6. HAMANOWICZ Jakub Jarema (l.20) 928 głosów
  7. HAJDUK Michał (l.30) 1253 głosy
  8. ŁOPUCHOW Barbara (l.23) 792 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI BEZPARTYJNI POLSKA JEST JEDNA DLA POMORZA

  1. KOŁC Natalia Grażyna (l.35) 842 głosy
  2. DRANKOWSKI Piotr Jakub (l.18) 163 głosy
  3. BŁAŻKO Izabela Patrycja (l.44) 85 głosów
  4. DĄBROWSKI Adam (l.35) 81 głosów
  5. BURY Mateusz Marcin (l.27) 90 głosów
  6. DERECKA Teresa Wioletta (l.47) 46 głosów
  7. CZECHOWICZ Wojciech Jerzy (l.51) 34 głosy
  8. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof (l.36) 118 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY GDAŃSK - MIASTO DLA LUDZI

  1. KOZAKIEWICZ Robert Kristian (l.31) 302 głosy
  2. STROJNY Olga (l.39) 331 głosów
  3. HRYNIEWSKI Wojciech (l.35) 56 głosów
  4. FALBA Marta Katarzyna (l.35) 67 głosów
  5. TURONEK Teodor Jan (l.36) 25 głosów
  6. MARKOWSKA Joanna (l.31) 69 głosów
  7. KOWALEWSKA Milena (l.38) 66 głosów

Okręg nr 4

Dzielnice: Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo, VII Dwór

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI BEZPARTYJNI POLSKA JEST JEDNA DLA POMORZA

  1. GRABAREK-BARTOSZEWICZ Elżbieta Janina (l.68) 559 głosów
  2. CHMIELEWSKI Adam (l.57) 236 głosów
  3. ZALEWSKI Kornel Daniel (l.30) 145 głosów
  4. SŁOJKOWSKA-CHLASTA Dorota (l.44) 41 głosów
  5. JANOWSKA Józefa (l.75) 55 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ ANDRZEJCZAK DLA GDAŃSKA

  1. WALENTYNOWICZ Piotr Michał (l.46) 148 głosów
  2. WOJNOWSKA Halina Teresa (l.68) 19 głosów
  3. JARMOSZEWSKA Małgorzata Katarzyna (l.47) 16 głosów
  4. BANNACH Krzysztof (l.31) 30 głosów
  5. MACIEJEWSKI Maciej Wojciech (l.44) 30 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY GDAŃSK - MIASTO DLA LUDZI

  1. WĄSOWSKA-TELĘGA Agnieszka (l.37) 523 głosy
  2. WASILCZUK Filip Aleksander (l.33) 77 głosów
  3. CISZEK Olga Marta (l.39) 58 głosów
  4. KWAPISIEWICZ Krzysztof Daniel (l.32) 89 głosów
  5. WIŚNIEWSKA Janina (l.54) 234 głosy

Okręg nr 5

Dzielnice: Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM GDAŃSK - KANDYDACI NIEZALEŻNI

  1. NIEKRASZ Anna Magdalena (l.56) 342 głosy
  2. GACOŃ Daria Anna (l.30) 231 głosów
  3. RADZISZEWSKI Radosław Marek (l.63) 97 głosów
  4. KŁOPOTEK-GŁÓWCZEWSKA Gabriela Wioletta (l.55) 91 głosów
  5. DĄBROWSKI Krzysztof Tomasz (l.41) 263 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI BEZPARTYJNI POLSKA JEST JEDNA DLA POMORZA

  1. HANUS Kamil Wojciech (l.23) 505 głosów
  2. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz (l.66) 203 głosy
  3. CHMIELEWSKA Magdalena Edyta (l.54) 278 głosów
  4. WNUK Michał Jan (l.44) 108 głosów
  5. CZEKALSKA Edyta Patrycja (l.28) 46 głosów
  6. JANDY Mirosław Jerzy (l.52) 28 głosów
  7. KLEIN Iwona Anna (l.56) 152 głosy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ ANDRZEJCZAK DLA GDAŃSKA

  1. MACIEJEWSKI Dariusz Krzysztof (l.51) 140 głosów
  2. KOPYŚĆ Dagmara Gertruda (l.43) 39 głosów
  3. KOPYŚĆ Maciej (l.48) 14 głosów
  4. MISSA-DOLNA Karolina Samanta (l.31) 22 głosy
  5. KOSIŃSKI Adam Sławomir (l.53) 42 głosy

Okręg nr 6

Dzielnice: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI BEZPARTYJNI POLSKA JEST JEDNA DLA POMORZA

  1. CAVALIERI-ŁUKASIEWICZ Cristiana Maria (l.38) 722 głosy
  2. KOPCZEWSKI Michał Piotr (l.19) 259 głosów
  3. TUREK Wojciech Bartosz (l.61) 114 głosów
  4. PÓŁTORANOS Hubert (l.19) 63 głosy
  5. MĄCZKA Teresa Barbara (l.88) 75 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ ANDRZEJCZAK DLA GDAŃSKA

  1. ANDRZEJCZAK Dominika Maria (l.41) 140 głosów
  2. WOJCISZKE Zuzanna Ewa (l.42) 48 głosów
  3. KLIMASZEWSKI Grzegorz (l.52) 32 głosy
  4. KRUSZYŃSKI Piotr Mikołaj (l.49) 17 głosów
  5. DRZEWUCKA Katarzyna Aleksandra (l.47) 19 głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY GDAŃSK - MIASTO DLA LUDZI

  1. ZIĘBA Sonia (l.33) 308 głosów
  2. ADAMSKI Maksymilian (l.22) 73 głosy
  3. ZAJĄCZKOWSKA Anna (l.39) 135 głosów
  4. POŚNIK Michał (l.39) 63 głosy
  5. PRUSSAK Sara Maria (l.34) 65 głosów